Ceník TAXI Karlovy Vary
Ceny v zónách jsou uvedeny z centra Karlových Varů. To je bezprostřední okolí ulice T. G. Masaryka. | ||||||||||||
Karlovy Vary -> 1 až 3 km = 140,- Kč, následně 15,- Kč/km, maximálně však 170,- Kč. | ||||||||||||
Každý následný výstup / nástup +40,- Kč. | ||||||||||||
Příplatek za každé další zavazadlo +40,- Kč. | ||||||||||||
Čekání 500,- Kč/h | ||||||||||||
|
||||||||||||
ZÓNA 1 -> 140,- až - 170,- Kč | ||||||||||||
Bohatice, Čankovská, Čertův ostrov, Drahovice, Dvory, Růžový Vrch, Rybáře, Tuhnice, Vyhlídka | ||||||||||||
ZÓNA 2 -> 170,- Kč | ||||||||||||
Doubí, OC Fontána - Tesco Sedlec, Stará Role | ||||||||||||
ZÓNA 3 -> 190,- Kč | ||||||||||||
Čankov, Dalovice, Lázeňské území + ulice Balbínova, Goethova stezka, Jarní, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Slovenská, U Imperiálu a hotel Imperial; Rosnice, Tašovice, Toscana | ||||||||||||
ZÓNA 4 -> 210,- Kč | ||||||||||||
Gejzír, Globus, Hůrky, Linhart, Otovice, Počerny | ||||||||||||
ZÓNA 5 -> 250,- Kč | ||||||||||||
Aberg, Bor, Březová u KV, Golf KV, Hory, Hubertus, Jenišov, Lesov, Mezirolí, Makro Mírová, Nivy, Olšová Vrata, Podlesí, Retro Riverside, Sadov | ||||||||||||
ZÓNA 6 -> 330,- Kč | ||||||||||||
Andělská Hora, Děpoltovice, Diana, Dubina, Háje, Hájek, Hroznětín, Chodov, Jimlíkov, Letiště Karlovy Vary, Nejda, Nová Role, Nová Víska - Hájek, Půlovice, Sedlečko, Stráň, Svatošské Skály, Šemnice, Velký Rybník, Vítkova hora | ||||||||||||
ZÓNA 7 -> 380,- Kč | ||||||||||||
Božíčany, Cihelny, Dolní Žďár, Fojtov, Chranišov, Královské Poříčí, Kolová, Kyselka, Loket, Loučky, Lužec, Merklín, Nové Sedlo, Ostrov, Pila, Radošov, Smolné Pece, Stanovice, Stará Chodovská, Vintířov, Vřesová, Žalmanov | ||||||||||||
ZÓNA 8 -> 440,- Kč | ||||||||||||
|
Dražov, Hlinky, Horní Rozmyšl, Horní Žďár, Květnová, Nejdek, Nová Víska - Stružná, Květnová, Staré Sedlo, Stružná, Teplička, Tatrovice, Pozorka, Vanesa, Velichov, Vykmanov
|
|||||||||||
ZÓNA 9 -> 530,- Kč | ||||||||||||
Bochov, Bražec, Březová u Sokolova, Černava, Dlouhá Lomnice, Dolní Nivy, Horní Slavkov, Horní Nivy, Jáchymov, Jakubov, Mezihorská, Oldřichov, Pernink, Sokolov, Svatava, Vojkovice | ||||||||||||
ZÓNA 10 -> 640,- Kč | ||||||||||||
Abertamy, Bečov nad Teplou, Bukovany, Citice, Damice, Horní Blatná, Jindřichovice, Krásno, Krásný Les, Lomnice, Mariánská, Nové Hamry, Stráž nad Ohří, Údrč, Vysoká Pec | ||||||||||||
ZÓNA 11 -> 750,- Kč | ||||||||||||
Boží Dar, Habartov, Klášterec nad Ohří, Klínovec, Krajková, Kynšperk nad Ohří, Oloví, Plešivec, Potůčky, Rotava, Rovná, Toužim, Verušičky, Žlutice | ||||||||||||
ZÓNA 12 -> 1.100,- Kč | ||||||||||||
Františkovy Lázně, Cheb, Chýše, Kadaň, Kraslice, Lubenec, Pšov, Prameny, Teplá, Valeč, Vejprty, Vroutek | ||||||||||||
ZÓNA 13 -> 1.300,- Kč | ||||||||||||
Hazlov, Chomutov, Kladská, Luby, Mariánské Lázně, Podbořany, Skalná | ||||||||||||
Aš -> 1.600,- Kč | Praha, centrum -> 3.000,- Kč | Praha, letiště -> 2.500,- Kč | ||||||||||
Chodová Planá -> 1.600,- Kč | Plzeň -> 2.000,- Kč | Znečeštění vozu -> 2.000,- Kč | ||||||||||
Karlovy Vary -> 1 až 3 km = 110,- Kč, následně 15,- Kč/km, maximálně však 140,- Kč. |